Плиты перекрытий, произведенные по технологии "Тэнсиланд" ГОСТ 9561-91- это многопустотные, облегченные железобетонные плиты, стендового безопалубочного формования, армированные высокопрочной проволокой класса ВР-II. В отличие от плит ПК, они более легкие, гладкие и ровные.
Длина железобетонных плит перекрытия (ПБ) составляет от 2 до 9 метров с шагом в 10 см. Толщина плит стандартная- 22 см. По ширине есть варианты производства - 94 см, 1 м и 1,2 м. Плиты выдерживают нагрузку 800 кг/м2.
СКАЧАТЬ Плиты перекрытия ПБ октябрь 2022
№ п/п | Наименование продукции, марка | LхBxH (мм.) | Вес (т.) | Цена руб. с НДС (20%) |
1. | ПБ 20.12-16 | 1980х1195х220 | 0,710 | 5134 |
ПБ 20.10-16 | 1980х995х220 | 0,621 | 4412 | |
ПБ 20.9-16 | 1980х940х220 | 0,533 | 4126 | |
2. | ПБ 21.12-16 | 2080х1195х220 | 0,742 | 5343 |
ПБ 21.10-16 | 2080х995х220 | 0,618 | 4550 | |
ПБ 21.9-16 | 2080х940х220 | 0,557 | 4241 | |
3. | ПБ 22.12-16 | 2180х1195х220 | 0,782 | 5616 |
ПБ 22.10-16 | 2180х995х220 | 0,652 | 4814 | |
ПБ 22.9-16 | 2180х940х220 | 0,587 | 4412 | |
4. | ПБ 23.12-16 | 2280х1195х220 | 0,810 | 5776 |
ПБ 23.10-16 | 2280х995х220 | 0,675 | 4928 | |
ПБ 23.9-16 | 2280х940х220 | 0,608 | 4607 | |
5. | ПБ 24.12-16 | 2380х1195х220 | 0,845 | 6033 |
ПБ 24.10-16 | 2380х995х220 | 0,704 | 5114 | |
ПБ 24.9-16 | 2380х940х220 | 0,634 | 4745 | |
6. | ПБ 25.12-12 | 2480х1195Х220 | 0,890 | 6258 |
ПБ 25.10-12 | 2480х995х220 | 0,742 | 5287 | |
ПБ 25.9-12 | 2480х940х220 | 0,668 | 4942 | |
7. | ПБ 26.12-12 | 2580х1195х220 | 0,917 | 6487 |
ПБ 26.10-12 | 2580х995х220 | 0,764 | 5480 | |
ПБ 26.9-12 | 2580х940х220 | 0,688 | 5112 | |
8. | ПБ 27.12-12 | 2680х1195х220 | 0,958 | 6599 |
ПБ 27.10-12 | 2680х995х220 | 0,798 | 5599 | |
ПБ 27.9-12 | 2680х940х220 | 0,719 | 5223 | |
9. | ПБ 28.12-12 | 2780х1195х220 | 0,998 | 6679 |
ПБ 28.10-12 | 2780х995х220 | 0,832 | 5650 | |
ПБ 28.9-12 | 2780х940х220 | 0,749 | 5388 | |
10. | ПБ 29.12-12 | 2880х1195х220 | 1,037 | 7073 |
ПБ 29.10-12 | 2880х995х220 | 0,864 | 5948 | |
ПБ 29.9-12 | 2880х940х220 | 0,778 | 5547 | |
11. | ПБ 30.12-12 | 2980х1195х220 | 1,060 | 7328 |
ПБ 30.10-12 | 2980х995х220 | 0,883 | 6148 | |
ПБ 30.9-12 | 2980х940х220 | 0,795 | 5736 | |
12. | ПБ 31.12-8 | 3080х1195х220 | 1,106 | 7557 |
ПБ 31.10-8 | 3080х995х220 | 0,922 | 6509 | |
ПБ 31.9-8 | 3080х940х220 | 0,830 | 6081 | |
13. | ПБ 32.12-8 | 3180х1195х220 | 1,133 | 7713 |
ПБ 32.10-8 | 3180х995х220 | 0,944 | 6653 | |
ПБ 32.9-8 | 3180х940х220 | 0,850 | 6215 | |
14. | ПБ 33.12-8 | 3280х1195х220 | 1,174 | 8095 |
ПБ 33.10-8 | 3280х995х220 | 0,978 | 6934 | |
ПБ 33.9-8 | 3280х940х220 | 0,881 | 6453 | |
15. | ПБ 34.12-8 | 3380х1195х220 | 1,215 | 8238 |
ПБ 34.10-8 | 3380х995х220 | 1,013 | 7078 | |
ПБ 34.9-8 | 3380х940х220 | 0,911 | 6598 | |
16. | ПБ 35.12-8 | 3480х1195х220 | 1,241 | 8536 |
ПБ 35.10-8 | 3480х995х220 | 1,034 | 7317 | |
ПБ 35.9-8 | 3480х940х220 | 0,931 | 6835 | |
17. | ПБ 36.12-8 | 3580х1195х220 | 1,270 | 8770 |
ПБ 36.10-8 | 3580х995х220 | 1,058 | 7541 | |
ПБ 36.9-8 | 3580х940х220 | 0,953 | 7106 | |
18. | ПБ 37.12-8 | 3680х1195х220 | 1,322 | 9001 |
ПБ 37.10-8 | 3680х995х220 | 1,102 | 7853 | |
ПБ 37.9-8 | 3680х940х220 | 0,992 | 7335 | |
19. | ПБ 38.12-8 | 3780х1195х220 | 1,327 | 9226 |
ПБ 38.10-8 | 3780х995х220 | 1,106 | 7908 | |
ПБ 38.9-8 | 3780х940х220 | 0,995 | 7507 | |
20. | ПБ 39.12-8 | 3880х1195х220 | 1,390 | 9324 |
ПБ 39.10-8 | 3880х995х220 | 1,158 | 8069 | |
ПБ 39.9-8 | 3880х940х220 | 1,043 | 7576 | |
21. | ПБ 40.12-8 | 3980х1195х220 | 1,430 | 9549 |
ПБ 40.10-8 | 3980х995х220 | 1,192 | 8336 | |
ПБ 40.9-8 | 3980х940х220 | 1,073 | 7767 | |
22. | ПБ 41.12-8 | 4080х1195х220 | 1,457 | 10070 |
ПБ 41.10-8 | 4080х995х220 | 1,214 | 8794 | |
ПБ 41.9-8 | 4080х940х220 | 1,093 | 8192 | |
23. | ПБ 42.12-8 | 4180х1195х220 | 1,485 | 10305 |
ПБ 42.10-8 | 4180х995х220 | 1,238 | 9003 | |
ПБ 42.9-8 | 4180х940х220 | 1,114 | 8383 | |
24. | ПБ 43.12-8 | 4280х1195х220 | 1,538 | 11484 |
ПБ 43.10-8 | 4280х995х220 | 1,282 | 9522 | |
ПБ 43.9-8 | 4280х940х220 | 1,154 | 8889 | |
25. | ПБ 44.12-8 | 4380х1195х220 | 1,565 | 11652 |
ПБ 44.10-8 | 4380х995х220 | 1,304 | 9601 | |
ПБ 44.9-8 | 4380х940х220 | 1,174 | 9018 | |
26. | ПБ 45.12-8 | 4480х1195х220 | 1,605 | 12005 |
ПБ 45.10-8 | 4480х995х220 | 1,338 | 9917 | |
ПБ 45.9-8 | 4480х940х220 | 1,204 | 9267 | |
27. | ПБ 46.12-8 | 4580х1195х220 | 1,632 | 12157 |
ПБ 46.10-8 | 4580х995х220 | 1,360 | 10052 | |
ПБ 46.9-8 | 4580х940х220 | 1,224 | 9375 | |
28. | ПБ 47.12-8 | 4680х1195х220 | 1,673 | 12515 |
ПБ 47.10-8 | 4680х995х220 | 1,394 | 10344 | |
ПБ 47.9-8 | 4680х940х220 | 1,255 | 9650 | |
29. | ПБ 48.12-8 | 4780х1195х220 | 1,700 | 12690 |
ПБ 48.10-8 | 4780х995х220 | 1,417 | 10463 | |
ПБ 48.9-8 | 4780х940х220 | 1,275 | 9777 | |
30. | ПБ 49.12-8 | 4880х1195х220 | 1,740 | 13378 |
ПБ 49.10-8 | 4880х995х220 | 1,450 | 11102 | |
ПБ 49.9-8 | 4880х940х220 | 1,305 | 10384 | |
31. | ПБ 50.12-8 | 4980х1195х220 | 1,780 | 13570 |
ПБ 50.10-8 | 4980х995х220 | 1,483 | 11262 | |
ПБ 50.9-8 | 4980х940х220 | 1,335 | 10526 | |
32. | ПБ 51.12-8 | 5080х1195х220 | 1,815 | 13988 |
ПБ 51.10-8 | 5080х995х220 | 1,513 | 11576 | |
ПБ 51.9-8 | 5080х940х220 | 1,361 | 10810 | |
33. | ПБ 52.12-8 | 5180х1195х220 | 1,848 | 14212 |
ПБ 52.10-8 | 5180х995х220 | 1,540 | 11770 | |
ПБ 52.9-8 | 5180х940х220 | 1,386 | 11003 | |
34. | ПБ 53.12-8 | 5280х1195х220 | 1,890 | 14452 |
ПБ 53.10-8 | 5280х995х220 | 1,575 | 11885 | |
ПБ 53.9-8 | 5280х940х220 | 1,418 | 11129 | |
35. | ПБ 54.12-8 | 5380х1195х220 | 1,910 | 14592 |
ПБ 54.10-8 | 5380х995х220 | 1,592 | 12094 | |
ПБ 54.9-8 | 5380х940х220 | 1,433 | 11312 | |
36. | ПБ 55.12-8 | 5480х1195х220 | 1,956 | 15358 |
ПБ 55.10-8 | 5480х995х220 | 1,630 | 12816 | |
ПБ 55.9-8 | 5480х940х220 | 1,467 | 12015 | |
37. | ПБ 56.12-8 | 5580х1195х220 | 2,009 | 15538 |
ПБ 56.10-8 | 5580х995х220 | 1,674 | 13028 | |
ПБ 56.9-8 | 5580х940х220 | 1,507 | 12209 | |
38. | ПБ 57.12-8 | 5680х1195х220 | 2,050 | 15832 |
ПБ 57.10-8 | 5680х995х220 | 1,708 | 13255 | |
ПБ 57.9-8 | 5680х940х220 | 1,538 | 12424 | |
39. | ПБ 58.12-8 | 5780х1195х220 | 2,080 | 16366 |
ПБ 58.10-8 | 5780х995х220 | 1,733 | 13476 | |
ПБ 58.9-8 | 5780х940х220 | 1,560 | 12637 | |
40. | ПБ 59.12-8 | 5880х1195х220 | 2,130 | 16619 |
ПБ 59.10-8 | 5880х995х220 | 1,775 | 13705 | |
ПБ 59.9-8 | 5880х940х220 | 1,598 | 12846 | |
41. | ПБ 60.12-8 | 5980х1195х220 | 2,150 | 16816 |
ПБ 60.10-8 | 5980х995х220 | 1,792 | 13916 | |
ПБ 60.9-8 | 5980х940х220 | 1,613 | 13037 | |
42. | ПБ 61.12-8 | 6080х1195х220 | 2,200 | 17123 |
ПБ 61.10-8 | 6080х995х220 | 1,833 | 15037 | |
ПБ 61.9-8 | 6080х940х220 | 1,650 | 14139 | |
43. | ПБ 62.12-8 | 6180х1195х220 | 2,220 | 17432 |
ПБ 62.10-8 | 6180х995х220 | 1,850 | 15232 | |
ПБ 62.9-8 | 6180х940х220 | 1,665 | 14365 | |
44. | ПБ 63.12-8 | 6280х1195х220 | 2,270 | 17616 |
ПБ 63.10-8 | 6280х995х220 | 1,892 | 15404 | |
ПБ 63.9-8 | 6280х940х220 | 1,703 | 14441 | |
45. | ПБ 64.12-8 | 6380х1195х220 | 2,290 | 17994 |
ПБ 64.10-8 | 6380х995х220 | 1,908 | 15737 | |
ПБ 64.9-8 | 6380х940х220 | 1,718 | 14727 | |
46. | ПБ 65.12-8 | 6480х1195х220 | 2,340 | 18168 |
ПБ 65.10-8 | 6480х995х220 | 1,950 | 15896 | |
ПБ 65.9-8 | 6480х940х220 | 1,755 | 14945 | |
47. | ПБ 66.12-8 | 6580х1195х220 | 2,370 | 18539 |
ПБ 66.10-8 | 6580х995х220 | 1,975 | 16233 | |
ПБ 66.9-8 | 6580х940х220 | 1,778 | 15278 | |
48. | ПБ 67.12-8 | 6680х1195х220 | 2,410 | 19676 |
ПБ 67.10-8 | 6680х995х220 | 2,008 | 16839 | |
ПБ 67.9-8 | 6680х940х220 | 1,808 | 15871 | |
49. | ПБ 68.12-8 | 6780х1195х220 | 2,440 | 20057 |
ПБ 68.10-8 | 6780х995х220 | 2,033 | 17192 | |
ПБ 68.9-8 | 6780х940х220 | 1,830 | 16160 | |
50. | ПБ 69.12-8 | 6880х1195х220 | 2,460 | 20252 |
ПБ 69.10-8 | 6880х995х220 | 2,050 | 17449 | |
ПБ 69.9-8 | 6880х940х220 | 1,845 | 16341 | |
51. | ПБ 70.12-8 | 6980х1195х220 | 2,500 | 20656 |
ПБ 70.10-8 | 6980х995х220 | 2,083 | 17686 | |
ПБ 70.9-8 | 6980х940х220 | 1,875 | 16670 | |
52. | ПБ 71.12-8 | 7080х1195х220 | 2,550 | 20940 |
ПБ 71.10-8 | 7080х995х220 | 2,125 | 17929 | |
ПБ 71.9-8 | 7080х940х220 | 1,913 | 16907 | |
53. | ПБ 72.12-8 | 7180х1195х220 | 2,580 | 21234 |
ПБ 72.10-8 | 7180х995х220 | 2,150 | 18166 | |
ПБ 72.9-8 | 7180х940х220 | 1,935 | 17112 | |
54. | ПБ 73.12-8 | 7280х1195х220 | 2,630 | 22853 |
ПБ 73.10-8 | 7280х995х220 | 2,192 | 19217 | |
ПБ 73.9-8 | 7280х925х220 | 1,973 | 18136 | |
55. | ПБ 74.12-8 | 7380х1195х220 | 2,650 | 23157 |
ПБ 74.10-8 | 7380х995х220 | 2,208 | 19484 | |
ПБ 74.9-8 | 7380х940х220 | 1,988 | 18395 | |
56. | ПБ 75.12-8 | 7480х1195х220 | 2,700 | 23315 |
ПБ 75.10-8 | 7480х995х220 | 2,250 | 19644 | |
ПБ 75.9-8 | 7480х940х220 | 2,025 | 18522 | |
57. | ПБ 76.12-8 | 7580х1195х220 | 2,720 | 23629 |
ПБ 76.10-8 | 7580х995х220 | 2,267 | 19862 | |
ПБ 76.9-8 | 7580х940х220 | 2,040 | 18759 | |
58. | ПБ 77.12-8 | 7680х1195х220 | 2,770 | 25100 |
ПБ 77.10-8 | 7680х995х220 | 2,308 | 20171 | |
ПБ 77.9-8 | 7680х940х220 | 2,078 | 19083 | |
59. | ПБ 78.12-8 | 7780х1195х220 | 2,800 | 25444 |
ПБ 78.10-8 | 7780х995х220 | 2,333 | 20744 | |
ПБ 78.9-8 | 7780х940х220 | 2,100 | 20412 | |
60. | ПБ 79.12-8 | 7880х1195х220 | 2,840 | 26704 |
ПБ 79.10-8 | 7880х995х220 | 2,367 | 23406 | |
ПБ 79.9-8 | 7880х940х220 | 2,153 | 22175 | |
61. | ПБ 80.12-8 | 7980х1195х220 | 2,870 | 27220 |
ПБ 80.10-8 | 7980х995х220 | 2,392 | 23736 | |
ПБ 80.9-8 | 7980х940х220 | 2,153 | 22363 | |
62. | ПБ 81.12-8 | 8080х1195х220 | 2,920 | 27564 |
ПБ 81.10-8 | 8080х995х220 | 2,433 | 23976 | |
ПБ 81.9-8 | 8080х940х220 | 2,190 | 22750 | |
63. | ПБ 82.12-8 | 8180х1195х220 | 2,950 | 27747 |
ПБ 82.10-8 | 8180х995х220 | 2,458 | 24231 | |
ПБ 82.9-8 | 8180х940х220 | 2,213 | 23014 | |
64. | ПБ 83.12-8 | 8280х1195х220 | 2,980 | 27853 |
ПБ 83.10-8 | 8280х995х220 | 2,483 | 24358 | |
ПБ 83.9-8 | 8280х940х220 | 2,235 | 23142 | |
65. | ПБ 84.12-8 | 8380х1195х220 | 3,010 | 28194 |
ПБ 84.10-8 | 8380х995х220 | 2,508 | 24673 | |
ПБ 84.9-8 | 8380х940х220 | 2,258 | 23440 | |
66. | ПБ 85.12-8 | 8480х1195х220 | 3,060 | 30578 |
ПБ 85.10-8 | 8480х995х220 | 2,550 | 26571 | |
ПБ 85.9-8 | 8480х940х220 | 2,295 | 24756 | |
67. | ПБ 86.12-8 | 8580х1195х220 | 3,090 | 30930 |
ПБ 86.10-8 | 8580х995х220 | 2,575 | 26860 | |
ПБ 86.9-8 | 8580х940х220 | 2,318 | 25562 | |
68. | ПБ 87.12-8 | 8680х1195х220 | 3,130 | 31289 |
ПБ 87.10-8 | 8680х995х220 | 2,608 | 27163 | |
ПБ 87.9-8 | 8680х940х220 | 2,348 | 26963 | |
69. | ПБ 88.12-8 | 8780х1195х220 | 3,150 | 31632 |
ПБ 88.10-8 | 8780х995х220 | 2,625 | 27461 | |
ПБ 88.9-8 | 8780х940х220 | 2,363 | 26135 | |
70. | ПБ 89.12-8 | 8880х1195х220 | 3,200 | 32034 |
ПБ 89.10-8 | 8880х995х220 | 2,667 | 27782 | |
ПБ 89.9-8 | 8880х940х220 | 2,400 | 26444 | |
71. | ПБ 90.12-8 | 8980х1195х220 | 3,230 | 32344 |
ПБ 90.10-8 | 8980х995х220 | 2,692 | 28091 | |
ПБ 90.9-8 | 8980х940х220 | 2,423 | 26727 |
У нас Вы можете купить железобетонные плиты, облегченные ПК-плиты и ПБ-плиты перекрытия, а также монолитные ЖБИ плиты для дома и коттеджа различных размеров по доступной цене. Цены на плиты перекрытия в Волгограде указаны в прайс-листе.
9
ООО «Газобетон-Электрод» является торговым домом крупнейших заводов, а именно: Волжского газобетонного завода ООО «ГБЗ-1», ООО «Волжский завод текстильных материалов», ООО «Пензенские электроды».
Тесные долгосрочные отношения в статусе официальных дилеров и партнеров заводов-производителей гарантируют высокое качество поставляемых строительных материалов и обеспечивают возможность приоритетного выполнения заказов.
Четкое выполнение договорных отношений, а также высокое качество товаров является залогом долгосрочных отношений с клиентами.
Сетка
Базальтовая, кладочная,
фасадная
ЖБИ, бетон
Плиты, перемычки,
ФБС, бетон
ООО «Газобетон-Электрод» является торговым домом крупнейших заводов, а именно: Волжского газобетонного завода ООО «ГБЗ-1», ООО «Волжский завод текстильных материалов» (ООО "ВЗТМ"), ООО «Пензенские электроды»
Бесплатная консультация